化学工業日報 広告料金表
| スペース(天地×左右)cm | 広告料金 | 短期契約 (6ヶ月未満 3回以上掲載) |
長期契約 (6ヶ月以上 6回以上掲載) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一 面 | モノクロ | カラー | モノクロ | カラー | モノクロ | カラー |
| 題字横 (H3.3×W7.0) | 65,000 | 220,000 | 52,000 | 154,000 | 45,500 | 132,000 |
| 突出し (H6.7×W5.3) | 45,000 | 144,000 | 36,000 | 100,800 | 31,500 | 86,400 |
| 大型突出し (H10.4×W5.3) | 60,000 | 192,000 | 48,000 | 134,400 | 42,000 | 115,200 |
| 3段1/4(H10.4×W9.5) | 78,000 | 249,000 | 62,400 | 174,300 | 54,600 | 149,400 |
| 3段1/2(H10.4×W19.4) | 144,000 | 446,000 | 115,200 | 312,200 | 100,800 | 267,600 |
| 全 3 段(H10.4×W38.8) | 288,000 | 864,000 | 230,400 | 604,800 | 201,600 | 518,400 |
| 他 面 | モノクロ | カラー | モノクロ | カラー | モノクロ | カラー |
| 記事中 (H3.3×W7.0) | 30,000 | 96,000 | 24,000 | 67,200 | 21,000 | 57,600 |
| 突出し (H6.7×W5.3) | 35,000 | 112,000 | 28,000 | 78,400 | 24,500 | 67,200 |
| 大型突出し (H10.4×W5.3) | 45,000 | 144,000 | 36,000 | 100,800 | 31,500 | 86,400 |
| 2段1/4(H6.7×W9.5) | 50,000 | 160,000 | 40,000 | 112,000 | 35,000 | 96,000 |
| 3段1/4(H10.4×W9.5) | 65,000 | 207,000 | 52,000 | 144,900 | 45,500 | 124,200 |
| 2段1/2(H6.7×W19.4) | 80,000 | 254,000 | 64,000 | 177,800 | 56,000 | 152,400 |
| 5段1/4(H17.6×W9.5) | 100,000 | 310,000 | 80,000 | 217,000 | 70,000 | 186,000 |
| 3段1/2(H10.4×W19.4) | 120,000 | 372,000 | 96,000 | 260,400 | 84,000 | 223,200 |
| 全 2 段(H6.7×W38.8) | 160,000 | 496,000 | 128,000 | 347,200 | 112,000 | 297,600 |
| 5段1/2(H17.6×W19.4) | 200,000 | 600,000 | 160,000 | 420,000 | 140,000 | 360,000 |
| 全 3 段(H10.4×W38.8) | 240,000 | 720,000 | 192,000 | 504,000 | 168,000 | 432,000 |
| 7段1/2(H24.6×W19.4) | 280,000 | 840,000 | 224,000 | 588,000 | 196,000 | 504,000 |
| 全 5 段(H17.6×W38.8) | 400,000 | 1,200,000 | 320,000 | 840,000 | 280,000 | 720,000 |
| 全 7 段(H24.6×W38.8) | 560,000 | 1,640,000 | 448,000 | 1,148,000 | 392,000 | 984,000 |
| 全 10 段(H35.5×W38.8) | 800,000 | 2,000,000 | 640,000 | 1,400,000 | 560,000 | 1,200,000 |
| 全 15 段(H53.4×W38.8) | 1,200,000 | 2,700,000 | 960,000 | 1,890,000 | 840,000 | 1,620,000 |
| 最 終 面 | モノクロ | カラー | モノクロ | カラー | モノクロ | カラー |
| 5段1/2(H17.6×W19.4) | 240,000 | 720,000 | 192,000 | 504,000 | 168,000 | 432,000 |
| 7段1/2(H24.6×W19.4) | 336,000 | 1,008,000 | 268,800 | 705,600 | 235,200 | 604,800 |
| 全 5 段(H17.6×W38.8) | 480,000 | 1,440,000 | 384,000 | 1,008,000 | 336,000 | 864,000 |
| 全 7 段(H24.6×W38.8) | 672,000 | 1,968,000 | 537,600 | 1,377,600 | 470,400 | 1,180,800 |
| 全 10 段(H35.5×W38.8) | 960,000 | 2,400,000 | 768,000 | 1,680,000 | 672,000 | 1,440,000 |
| 全 15 段(H53.4×W38.8) | 1,440,000 | 3,240,000 | 1,152,000 | 2,268,000 | 1,008,000 | 1,944,000 |
※尚 広告料金には消費税は含まれてはおりません。
※最終面は5段1/2以上が掲載可能です。
広告のお申し込み、お問い合わせ
広告のお申し込み、お問い合わせは、下記【お問い合わせフォーム】からお願いします。
【お問い合わせフォーム】